Dark and Darker(ダーク アンド ダーカー)のCleric(クレリック)について情報を掲載しております。おすすめのPerks(パーク)やSkills(スキル)を日本語で記載しているので是非ご参考にしてみて下さい。

クラス一覧 | ||
---|---|---|
![]() ファイター |
![]() ローグ |
![]() ウィザード |
![]() レンジャー |
![]() バーバリアン |
![]() クレリック |
性能について

1v1の戦闘性能は少々劣りますが、パーティプレイにおける味方への回復・バフ・蘇生などのサポート面で優秀なクラスとなっています。また盾を装備する事が可能なので軽いタンク役をこなせるのも優秀な一面ですが、対人を想定しないならHoly PurificationやUndead Slayingでアンデット特化にする事も可能なので自分に合ったスタイルを選定すると良いでしょう。前記述から手数が多いクラスとなっているので操作難易度が懸念点ですが、嚙み合った時の貢献度は計り知れないものがあるので是非一度試してみてはいかがでしょうか。
構成おすすめ
汎用型
パーク | スキル |
---|---|
Advanced Healer | Judgement |
Kindness | Spell Memory 2 |
Blunt Weapon Mastery | – |
Undead Slaying | – |
回復特化耐久型
パーク | スキル |
---|---|
Advanced Healer | Judgement |
Kindness | Spell Memory 2 |
Perseverance | – |
Protection from Evil | – |
Perks(パーク)
パーク名 | 主な効果 |
---|---|
Advanced Healer | 基礎回復量を5増加する。 |
Brewmaster | 視覚阻害の効果が消失する。 |
Kindness | 他プレイヤーを治療した場合に15%の自己回復をする。 |
Perseverance | 全属性のダメージを3軽減する。 |
Undead Slaying | アンデッドを攻撃した時のダメージが20%上昇する。 |
Requiem | 味方を蘇生するとHPが25%回復する。祭壇を使用する場合は体力減少しない。 |
Protection from Evil | 自分で受けるDoTダメージの持続時間が20%減少する。 |
Blunt Weapon Mastery | メイスで攻撃した場合に攻撃力が5%上昇する。 |
Skills(スキル)
スキル名 | 主な効果 |
---|---|
![]() Holy Purification |
7.5m以内の全てのアンデッドに100のダメージを与える。 |
![]() Judgement |
4.5m以内の敵に発動可能で、発動までに0.5秒間必要とする。対象1体に30ダメージを与え、2秒間移動速度を20%減少させる。 |
![]() Smite |
7秒間だけ、攻撃を当てた全ての敵に追加で+10ダメージを与える。 |
![]() Spell Memory |
新たな魔法が使えるようになる。 |
![]() Spell Memory 2 |
新たな魔法が追加で使えるようになる。 |
Status(ステータス)
スキル名 | 主な効果 |
---|---|
All Attributes | キャラクターの全ステータスを上昇させる。 |
Additional Magic Damage | 魔法ダメージボーナスを増加する。 |
Agility | 基礎移動速度、操作行動、攻撃速度、装備切り替え速度が増加する。 |
Spell Capacity Bonus | 使用できる魔法の数またはレベルを増加する。 |
Will | 魔法ダメージと魔法耐性を増加させ、バフの持続時間を増加する。 |
Knowledge | 詠唱速度と魔法の数、アイテム識別速度を増加する。 |
Magical Power | 全体的な魔法のダメージを増加する。 |
Max Health | キャラクターの最大体力を増加する。 |
Physical Damage Reduction | 他のプレイヤーから受ける物理ダメージを軽減する。 |
Buff Duration | バフの持続時間が増加する。 |
Magic Resistance | 他のプレイヤーから受ける魔法ダメージ量を減らす。 |
Magical Damage Reduction | 他のプレイヤーから受ける魔法ダメージを軽減する。 |
Magical Healing | 回復魔法の回復量を増加する。 |
Action Speed | オブジェクト(略奪、チェスト、ポータル、死体など)の操作速度が上がる。 |
Resourcefulness | オブジェクトの操作速度が向上し、トラップやキャンプファイヤーなどの設置アイテムを使用する速度が大幅に向上する。 |
Item Equip Speed | キャラクターにアイテムを装備するのにかかる時間が増減する。 |
全クラス一覧
全クラス一覧 | ||
---|---|---|
![]() ファイター |
![]() ローグ |
![]() ウィザード |
![]() レンジャー |
![]() バーバリアン |
![]() クレリック |
お役立ち情報
お役立ち一覧 | |
---|---|
![]() 初心者攻略情報 |
![]() アプデ・パッチノート |
![]() 武器一覧 |
![]() 蘇生のやり方と場所一覧 |