Dark and Darker(ダーク アンド ダーカー)のBarBarian(バーバリアン)について情報を掲載しております。おすすめのPerks(パーク)やSkills(スキル)を日本語で記載しているので是非ご参考にしてみて下さい。

クラス一覧 | ||
---|---|---|
![]() ファイター |
![]() ローグ |
![]() ウィザード |
![]() レンジャー |
![]() バーバリアン |
![]() クレリック |
性能について

物理攻撃の単発火力が高く、通常のドアや宝箱を破壊できるのが特徴のクラスです。攻撃速度が遅く移動の速い敵にダメージを与えるのは困難ですが、慣れるまではSavage Roarなどを用いてNPCで練習するのがおすすめになります。クレートやオブジェクトを破壊するのが速いのでファーム能力に長けており、パーティやモンスターの群れなどと接敵した場合でもRageを逃げスキルとして使用すれば振り切れる確率も上がるのでソロ・パーティどちらでも申し分ない性能でしょう。
構成おすすめ
火力特化型
パーク | スキル |
---|---|
Two Handed Weapon Expert | Rage |
Savage | Reckless Attack |
Carnage | – |
Axe Specialization | – |
パーティ向け耐久型
パーク | スキル |
---|---|
Axe Specialization | Savage Roar |
Toughness | War Cry |
Iron Will | – |
Two Handed Weapon Expert | – |
探索型
パーク | スキル |
---|---|
Two Handed Weapon Expert | Rage |
Savage | Savage Roar |
Axe Specialization | – |
Smash | – |
Perks(パーク)
パーク名 | 主な効果 |
---|---|
Two Handed Weapon Expert | 両手武器のダメージが5%上昇する。 |
Savage | 胴装備を着用していない場合のみ5%ダメージボーナスが発生する。 |
Smash | 通常のドアや頑丈な宝箱・箱を破壊することが可能になる。破壊の値が+1されることにより、通常より更にオブジェクトを破壊できるようになる。 |
Toughness | HPが10%上昇する。 |
Iron Will | 魔法耐性が100増加する。 |
Carnage | 対象を倒した場合に4秒間STRが+10される。 |
Berserker | HPが少ないほど物理ダメージが増加し、HPが10%減るごとに攻撃力が2%追加される。(最大で18%の物理力ダメージ付与。) |
Axe Specialization | 斧での攻撃が+10ダメージ増加する。 |
Morale Boost | プレイヤーを倒した後、HPが10%回復する。 |
Skills(スキル)
スキル名 | 主な効果 |
---|---|
![]() Rage |
STRが大幅に上昇し、移動速度を15%上昇する。短時間、防御力が20%減少する。 |
![]() Reckless Attack |
次の攻撃を当てた場合に敵の防御力を70%無視してダメージを与える。 |
![]() Savage Roar |
7.5mの範囲にいるNPCを6秒間怯ませ、ダメージボーナスを-20%減少させる。 |
![]() War Cry |
7秒間、自分とパーティの最大HPを25%上昇させる。 |
Status(ステータス)
スキル名 | 主な効果 |
---|---|
All Attributes | キャラクターの全ステータスを上昇させる。 |
Physical Power | 物理武器で与えるダメージが増加する。 |
Strength | 基礎体力と物理ダメージボーナスを増加する。 |
True Damage | 全ての防具と物理ダメージ軽減を無視してダメージを与える。 |
Agility | 基礎移動速度、操作行動、攻撃速度、装備切り替え速度が増加する。 |
Max Health | キャラクターの最大体力を増加する。 |
Physical Damage Reduction | 他のプレイヤーから受ける物理ダメージを軽減する。 |
Weapon Damage | 武器のダメージを増加する。 |
Magic Resistance | 他のプレイヤーから受ける魔法ダメージ量を減らす。 |
Magical Damage Reduction | 他のプレイヤーから受ける魔法ダメージを軽減する。 |
Action Speed | オブジェクト(略奪、チェスト、ポータル、死体など)の操作速度が上がる。 |
Resourcefulness | オブジェクトの操作速度が向上し、トラップやキャンプファイヤーなどの設置アイテムを使用する速度が大幅に向上する。 |
Item Equip Speed | キャラクターにアイテムを装備するのにかかる時間が増減する。 |
全クラス一覧
全クラス一覧 | ||
---|---|---|
![]() ファイター |
![]() ローグ |
![]() ウィザード |
![]() レンジャー |
![]() バーバリアン |
![]() クレリック |
お役立ち情報
お役立ち一覧 | |
---|---|
![]() 初心者攻略情報 |
![]() アプデ・パッチノート |
![]() 武器一覧 |
![]() 蘇生のやり方と場所一覧 |